調理とは、食材を物理的、科学的に操作することにより、料理とする一連作業のことをいいます。調理の意義としては、「安全性を確保すること」「栄養素の消化・吸収の補助」「見た目や香りなどをよくすることによる食欲の増進」などがあげられます。下に主な調理法とその特徴を載せました。
調理法 | 特徴 |
ゆでる・煮る | 多量の水や湯、だし汁などに入れて加熱する。ほぼすべての食材に用いられる。水溶性の栄養素が流出しやすい。 |
蒸す | 湯気や水蒸気で加熱する。温度管理がしやすく形の崩れが少ない。加熱に比較的時間を要し、加熱の途中で味付けできない。 |
焼く | 150~300℃程度の高温で加熱する。食材の持つ味に加え、焦げることなどによって複雑な味を作り出すことができる。直火焼き、串焼き、網焼き、オーブン焼きなどがある。 |
揚げる | 180℃前後の多量の油の中で加熱する。温度管理が難しい。衣をつける場合とつけない場合があるが、食材や衣が油を吸収するためエネルギー量が大きくなる。 |
炒める(ソテー) | 鍋などに油をひいて、高温で短時間に加熱する。焼き物と揚げ物の両方の特徴をもつ。水を使わないため、水溶性の栄養素の損失が少ない。 |
和える | 主に加熱調理した食材に、個別に用意した調味材料を組み合わせて混ぜる。比較的短時間で調理できる。 |
使用する食材は同じであっても、調理法を変えることにより、エネルギーや栄養素の摂取量をコントロールすることができます。体調や病気など、身体の状況に合わせて調理法を選択すると、健康維持・増進につながります。
例えば同じ「揚げる」調理法でも、素揚げ、唐揚げ、フライ、天ぷらなどの種類があり、その種類によって吸油率や増加するエネルギー量は異なります。吸油率は食材の表面積、もともと食材に含まれる水分・脂質量、衣の種類とつけ方、揚げ油の鮮度によっても変わります。
下の表には、揚げ物の種類によるエネルギーと吸油率の違いの例を載せました。
食材 | 調理後のエネルギー/kcal(吸油率/%) | |||
(生の重量/g・エネルギー量/kcal) | 素揚げ | 唐揚げ | 天ぷら | フライ |
鶏肉1枚 | - | 163(1) | - | 301(14) |
(70g・134kcal) | ||||
エビ1尾 | - | - | 62(12) | 66(13) |
(24g・20kcal) | ||||
アジ1枚 | - | 119(6) | 191(14) | 277(22) |
(65g・75) | ||||
カボチャ[スライス]3枚 | 93(7) | - | 200(18) | - |
(60g・54kcal) | ||||
ナス[輪切り]6枚 | 90(14) | - | 196(18) | - |
(60g・12kcal) |
揚げ物は、食材の持つエネルギー量にプラスして、油のエネルギー量が加わるため、食べる量に注意しなくてはいけません。特に中華料理などでは、食材を素揚げしてから炒めたり、煮たりすることがあるので、減量などでエネルギー摂取量を減らさなくてはいけない場合には、注意が必要です。逆に、エネルギー摂取量を多くしたい場合には、揚げ物を活用するといいです。